For an excellent on-line calculator of coaxial cable properties, see also the
VK1OD site:
http://www.vk1od.net/calc/tl/tllc.php
| Cable | Inner Conductor | Dielectric | Shield | Jacket | Overall Diameter |
| RG58C | 0.90mm 19:TC | PE | 1:TC | PVC | 4.95mm |
| RG213 | 2.26mm 7:BC | PE | 1:CB | PVC | 10.3mm |
| RG214 | 2.26mm 7:SC | PE | 2:SC | PVC | 10.8mm |
| RG223 | 0.89mm 1:SC | PE | 2:SC | PVC | 5.36mm |
| RG402/UT141 | 0.91mm 1:SCCS | PTFE | 1:TCT | none | 3.58mm |
| Aircell 5 | 1.05mm 1:BC | PE Foam | 2:CF,CB | PVC | 5.0mm |
| Aircell 7 | 1.85mm 19:BC | PE Foam | 2:CF,CB | PVC | 7.3mm |
| Aircom Plus | 2.7mm 1:BC | PE Foam | 2:CF,CB | PVC | 10.3mm |
| Belden 9913 | 2.59mm 1:BC | Semisolid PE | 2:AF,TC | PVC | 10.4mm |
| Belden 9913F7 | 2.59mm 7:BC | PE Foam | 2:AF,TC | PVC | 10.3mm |
| LMR400 | 2.74mm 1:CCA | PE Foam | 2:AF,TC | PE | 10.3mm |
| LMR400UF | 2.74mm n:BC | PE Foam | 2:AF,TC | TE | 10.3mm |
| LMR600 | 4.47mm 1:CCA | PE Foam | 2:AF,TC | PE | 15.0mm |
| LMR600UF | 4.47mm n:BC | PE Foam | 2:AF,TC | PE | 15.0mm |
| Ecoflex 10 | 2.85mm 7:BC | PE Foam | 2:CF,CB | PVC | 10.2mm |
| Ecoflex 15 | 4.5mm 7:BC | PE Foam | 2:CF,CB | PVC | 14.6mm |
| FSJ4-50B | 21:BC | PE Foam | 1:CCT | PE | 13.2mm |
| LDF4-50A | 4.8mm 1:CCA | PE Foam | 1:CCT | PE | 16.3mm |
| LDF5-50A | 9.1mm 1:BCT | PE Foam | 1:CCT | PE | 27.5mm |
AF: Aluminium foil
BCT: Bare copper tube
CB: Copper braid
CCA: Copper clad aluminium
CCT: Corrugated copper tube
CF: Copper foil
PE: Polyethylene
PTFE: Teflon
PVC: Polyvinylchloride
SC: Silver coated copper
SCCS:Silver covered copper clad steel
TC: Tinned copper
TCT: Tinned copper tube
TE: Thermoplastic elastomer
| Cable | Impedance | Velocity Factor | Attenuation 144MHz | Attenuation 432MHz | Attenuation 1296MHz |
| RG58C | 50 ohm | 0.659 | 19 dB/100m | 33dB/100m | 63dB/100m |
| RG213 | 50 ohm | 0.659 | 8.4 dB/100m | 15.6dB/100m | 30dB/100m |
| RG214 | 50 ohm | 0.659 | 8.4dB/100m | 15.6dB/100m | 30dB/100m |
| RG223 | 50 ohm | 0.659 | 17dB/100m | 29dB/100m | 56dB/100m |
| RG402/UT141 | 50 ohm | 0.694 | 14.4dB/100m | 25dB/100m | 43dB/100m |
| Aircell 5 | 50 ohm | 0.82 | 11.8 dB/100m | 21 dB/100m | 38 dB/100m |
| Aircell 7 | 50 ohm | 0.83 | 7.6 dB/100m | 13.6 dB/100m | 25 dB/100m |
| Aircom Plus | 50 ohm | 0.83 | 4.6 dB/100m | 8.4 dB/100m | 15.6 dB/100m |
| Belden 9913 | 50 ohm | 0.84 | 5.1dB/100m | 9.2dB/100m | 17dB/100m |
| Belden 9913F7 | 50 ohm | 0.83 | 5.7dB/100m | 9.8dB/100m | 18dB/100m |
| LMR400 | 50 ohm | 0.85 | 4.9dB/100m | 8.7dB/100m | 15.5dB/100m |
| LMR400UF | 50 ohm | 0.85 | 6.0dB/100m | 10.5dB/100m | 18.7dB/100m |
| LMR600 | 50 ohm | 0.87 | 3.1dB/100m | 5.5dB/100m | 10.0dB/100m |
| LMR600UF | 50 ohm | 0.87 | 3.7dB/100m | 6.7dB/100m | 12.1dB/100m |
| Ecoflex 10 | 50 ohm | 0.85 | 4.9dB/100m | 8.9dB/100m | 16.5dB/100m |
| Ecoflex 15 | 50 ohm | 0.86 | 3.4dB/100m | 6.1dB/100m | 11.4dB/100m |
| FSJ4-50B | 50 ohm | 0.80 | 4.2dB/100m | 7.5dB/100m | 13.5dB/100m |
| LDF4-50A | 50 ohm | 0.88 | 2.8dB/100m | 5.0dB/100m | 9.0dB/100m |
| LDF5-50A | 50 ohm | 0.89 | 1.5dB/100m | 2.7dB/100m | 5.0dB/100m |
Power handling depends more on temperature rise due to cable loss than on insulation voltage.
Thus it varies with frequency in much the same way as cable loss, and of course depends also
on the melting point of the insulation (usually polyethylene or teflon).
The figures given relate to "flat" lines on which the SWR is 1.0.
The presence of a standing wave will cause points where the current is higher than the average
(and other points where it is lower). Power handling figures should therefore be derated
when a significant standing wave is present, as in baluns.
| Cable | Power 144MHz | Power 432MHz | Power 1296MHz |
| RG58C | 240W | 100W | 50W |
| RG213 | 800W | 430W | 200W |
| RG214 | 650W | 340W | 175W |
| RG223 | 400W | 200W | 100W |
| RG402/UT141 | 2000W | 1000W | 550W |
| Aircell 5 | 420W | 240W | 130W |
| Aircell 7 | 510W | 280W | 150W |
| Aircom Plus | 1000W | 550W | 300W |
| Belden 9913 | 1065W | 603W | 342W |
| Belden 9913F7 | 935W | 533W | 304W |
| LMR400 | 1500W | 850W | 475W |
| LMR400UF | 1250W | 700W | 390W |
| LMR600 | 2450W | 1375W | 750W |
| LMR600UF | 2000W | 1140W | 625W |
| Ecoflex 10 | 1000W | 550W | 300W |
| Ecoflex 15 | 1620W | 900W | 484W |
| FSJ4-50B | 2490W | 1380W | 770W |
| LDF4-50A | 2750W | 1530W | 860W |
| LDF5-50A | 6040W | 3320W | 1810W |